Highlights
Results
| 1 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 4:05:39 |
| 2 | Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma | 0:00:01 |
| 3 | Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:05 |
| 4 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal | |
| 5 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 6 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | |
| 7 | Kelland O’Brien (Aus) BikeExchange-Jayco | |
| 8 | Ben Turner (GBr) Ineos Grenadiers | 0:00:12 |
| 9 | Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious | 0:02:08 |

